Výsledky - mladší kadeti

Rok:


Den Datum Čas Domácí Hosté Výsledek Detail
Ne 17.4. 11 10:00 Aligátoři Hroši Brno 7:24
Ne 17.4. 11 12:00 Aligátoři Hroši Brno 10:12
Ne 24.4. 11 10:00 Olympia Blansko Aligátoři 22:6
Ne 24.4. 11 12:00 Olympia Blansko Aligátoři 19:6
So 7.5. 11 10:00 Žamberk Aligátoři 19:15
So 7.5. 11 12:00 Žamberk Aligátoři 18:8
So 14.5. 11 10:00 Aligátoři Choceň 1:10
So 14.5. 11 12:00 Aligátoři Choceň 22:23
Ne 22.5. 11 10:00 Draci Brno Aligátoři 7:0
Ne 22.5. 11 12:00 Draci Brno Aligátoři 7:0
Ne 29.5. 11 10:00 Aligátoři Technika Brno 7:34
Ne 29.5. 11 12:00 Aligátoři Technika Brno 4:26
Ne 5.6. 11 10:00 Aligátoři MZLU Brno 11:12
Ne 5.6. 11 12:00 Aligátoři MZLU Brno 3:6
So 11.6. 11 10:00 Třebíč Nuclears Aligátoři 30:3
So 11.6. 11 12:00 Třebíč Nuclears Aligátoři 22:1
Ne 4.9. 11 14:00 MZLU Brno Aligátoři 10:0
Ne 4.9. 11 16:00 MZLU Brno Aligátoři 17:4
Ne 25.9. 11 11:00 Aligátoři Žamberk 9:13
Ne 25.9. 11 13:00 Aligátoři Žamberk 10:11
Ne 2.10. 11 0:00 Olympia Blansko Aligátoři 12:5
Ne 2.10. 11 0:00 Olympia Blansko Aligátoři 25:0

Fórum:

přihlásit